場所(Location) | 北海道 - ニセコ | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 丹野浩一 | 日付(Date) | 220219 | 時間(Time) | 1515 |
斜面・斜度(Incline) | 30 | 斜面方位(Aspect) | SE | 標高(Elevation) | 557 m |
風速・風向き(Wind) | L - SW | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | nill | |
気温(Air Temp) | -3.8 (do C) | 雪面温度(Surface) | -3.8 (do C) | タイプ(Type) | Full |
靴底貫入度(Foot Pen) | 40 cm | 積雪深 (Snowpack) | cm | ||
東経(longitude) | -- | 北緯(latitude) | -- | ||
メモ(Memo) |
旧チセヌプリスキー場ボトム |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
F | 2.0 | |||||
2 | ||||||
P | ||||||
5 | ||||||
F | 1.5-2.0 | |||||
6 | ||||||
1F | 1.0 | |||||
15 | ||||||
1F | 1.0-1.5 | |||||
20 | ||||||
1F | 0.5-1.0 | |||||
34 | ||||||
K |
CHM13RP↓34層の上部の温度勾配は高いが再結晶化は確認できなかった。引き続き観察してみます |
|||||
38 | ||||||
P | 0.3-1.0 | |||||
56 | ||||||
P+ | 0.3 | |||||
95 | ||||||
P+ | 0.3 | |||||
150 | ||||||
H (cm) | T (℃) |
---|---|
0 | -3.8 |
10 | -0.8 |
20 | -1.8 |
30 | -3.2 |
40 | -3.9 |
50 | -4.1 |
60 | -4.3 |
70 | -4.3 |
80 | -4.3 |
90 | -4.3 |
100 | -4.3 |
110 | -4.3 |
120 | -4.2 |
130 | -4.1 |
140 | -3.9 |
150 | -3.9 |