場所(Location) | 長野県 - 飯綱高原BC | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 磯谷 優 | 日付(Date) | 220218 | 時間(Time) | 1140 |
斜面・斜度(Incline) | 20 | 斜面方位(Aspect) | E | 標高(Elevation) | 1190 m |
風速・風向き(Wind) | L - NE | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | S1 | |
気温(Air Temp) | -3.8 (do C) | 雪面温度(Surface) | -1.9 (do C) | タイプ(Type) | Full |
靴底貫入度(Foot Pen) | 40 cm | 積雪深 (Snowpack) | 105 cm | ||
東経(longitude) | -- | 北緯(latitude) | -- | ||
メモ(Memo) |
開けた地形 |