場所(Location) | 長野県 - 黒姫山 | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 中村昭彦 | 日付(Date) | 220217 | 時間(Time) | 1459 |
斜面・斜度(Incline) | 14 | 斜面方位(Aspect) | SE | 標高(Elevation) | 1560 m |
風速・風向き(Wind) | L - N | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | S-1 | |
気温(Air Temp) | -7.5 (do C) | 雪面温度(Surface) | -7.3 (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | 45 cm | 積雪深 (Snowpack) | cm | ||
東経(longitude) | -- | 北緯(latitude) | -- | ||
メモ(Memo) |
樹林帯内の開放箇所 |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
F | D | 1.5 | ||||
10 | ||||||
F | D | 1.0 | ||||
15 | ||||||
F | D | 0.8 |
CTE(BRK)8down15 |
|||
33 | ||||||
4F | D | 0.5 |
CTH(BRK)23down33 |
|||
45 | ||||||
1F | D | 0.3 | ||||
53 | ||||||
4F+ | D | 0.5 | ||||
62 | ||||||
1F+ | D | 0.3 |
CTH(RP)27down62 |
H (cm) | T (℃) |
---|---|
10 | -8.5 |
20 | -9.0 |
30 | -8.5 |
40 | -7.5 |
50 | -7.0 |
60 | -6.5 |
70 | -6.5 |
80 | -6.5 |