You are not authorized to access this page.
| 場所(Location) | 長野県 - 栂池 | 観測点(Point) | Random | ||
| 観測者(Observer) | 林智加子 | 日付(Date) | 101231 | 時間(Time) | 2120 |
| 斜面・斜度(Incline) | 26 | 斜面方位(Aspect) | SE | 標高(Elevation) | 2100 m |
| 風速・風向き(Wind) | M - NW | 天気(Sky) |
|
降水状況(Precip.) | S1 |
| 気温(Air Temp) | -10.0 (do C) | 雪面温度(Surface) | 0.0 (do C) | タイプ(Type) | Test |
| 靴底貫入度(Foot Pen) | 50 cm | 積雪深 (Snowpack) | 330< cm | ||
| 東経(longitude) | 0-0-0.0 | 北緯(latitude) | 0-0-0.0 | ||
| メモ(Memo) |
雪面温度(‐0)は測っていません。 |
||||
| H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | ||||||
| 4F |
|
BT10cm↓ |
||||
| 1 | ||||||
| F |
|
|||||
| 27 | ||||||
| 4F |
|
|||||
| 36 | ||||||
| 1F |
|
0.5 |
CTM15@36cm↓(RP)CTM15@36cm↓(BRK) |
|||
| 70 | ||||||
| H (cm) | T (℃) |
|---|