場所(Location) | 秋田県 - 乳頭山 | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 服巻辰則 | 日付(Date) | 220213 | 時間(Time) | 1025 |
斜面・斜度(Incline) | 40 | 斜面方位(Aspect) | NW | 標高(Elevation) | 1232 m |
風速・風向き(Wind) | L - NW | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | Nil | |
気温(Air Temp) | -7.2 (do C) | 雪面温度(Surface) | -6.5 (do C) | タイプ(Type) | Full |
靴底貫入度(Foot Pen) | 50 cm | 積雪深 (Snowpack) | 285 cm | ||
東経(longitude) | -- | 北緯(latitude) | -- | ||
メモ(Memo) |