場所(Location) | 長野県 - 乗鞍高原 | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 山口謙 | 日付(Date) | 220213 | 時間(Time) | 1245 |
斜面・斜度(Incline) | 20 | 斜面方位(Aspect) | SE | 標高(Elevation) | 1970 m |
風速・風向き(Wind) | C - | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | S-1 | |
気温(Air Temp) | -2.7 (do C) | 雪面温度(Surface) | -2.6 (do C) | タイプ(Type) | Full |
靴底貫入度(Foot Pen) | 30 cm | 積雪深 (Snowpack) | 175 cm | ||
東経(longitude) | -- | 北緯(latitude) | -- | ||
メモ(Memo) |
スキー場トップ平坦地 |