場所(Location) | 長野県 - 八方尾根 | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 出川あずさ | 日付(Date) | 220211 | 時間(Time) | 1030 |
斜面・斜度(Incline) | 18 | 斜面方位(Aspect) | NW | 標高(Elevation) | 1850 m |
風速・風向き(Wind) | C - | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | Nil | |
気温(Air Temp) | -7.8 (do C) | 雪面温度(Surface) | -8.6 (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | 25 cm | 積雪深 (Snowpack) | 65 cm | ||
東経(longitude) | -- | 北緯(latitude) | -- | ||
メモ(Memo) |
吹き払い地形における積雪底部の状態確認 |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
F | D | 1 |
PP, SH, 1, 0.5 |
|||
6 | ||||||
4F | D | 0.5 | ||||
11 | ||||||
4F+ | D | 0.5 | 220 |
CTN |
||
22 | ||||||
1F | D | 0.5 | 240 | |||
29 | ||||||
P | D | 2-3 | 310 | |||
40 | ||||||
4F | D | 2-3 | 300 | |||
60 | ||||||
H (cm) | T (℃) |
---|---|
0 | -8.6 |
10 | -9.6 |
20 | -6.8 |
30 | -4.8 |
40 | -4.2 |
50 | -3.0 |
60 | -2.1 |