場所(Location) | 岐阜県 - 大日ヶ岳 夫婦滝 | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 丹野浩一 | 日付(Date) | 220208 | 時間(Time) | 1545 |
斜面・斜度(Incline) | 40 | 斜面方位(Aspect) | E | 標高(Elevation) | 828 m |
風速・風向き(Wind) | C - | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | nil | |
気温(Air Temp) | 0.9 (do C) | 雪面温度(Surface) | -0.3 (do C) | タイプ(Type) | Full |
靴底貫入度(Foot Pen) | 35 cm | 積雪深 (Snowpack) | 130 cm | ||
東経(longitude) | -- | 北緯(latitude) | -- | ||
メモ(Memo) |
高鷲スノーパーク近くの夫婦滝横の斜面 |