場所(Location) | 長野県 - 乗鞍高原 | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 山口謙 | 日付(Date) | 220207 | 時間(Time) | 1040 |
斜面・斜度(Incline) | 15 | 斜面方位(Aspect) | E | 標高(Elevation) | 1980 m |
風速・風向き(Wind) | M - W | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | nil | |
気温(Air Temp) | -10.2 (do C) | 雪面温度(Surface) | -11.6 (do C) | タイプ(Type) | Full |
靴底貫入度(Foot Pen) | 30 cm | 積雪深 (Snowpack) | cm | ||
東経(longitude) | -- | 北緯(latitude) | -- | ||
メモ(Memo) |