| 場所(Location) | 岐阜県 - 白川郷 | 観測点(Point) | Random | ||
| 観測者(Observer) | 丹野浩一 | 日付(Date) | 220204 | 時間(Time) | 1110 |
| 斜面・斜度(Incline) | 30 | 斜面方位(Aspect) | NW | 標高(Elevation) | 1270 m |
| 風速・風向き(Wind) | L - SE | 天気(Sky) |
|
降水状況(Precip.) | S-1 |
| 気温(Air Temp) | -4.2 (do C) | 雪面温度(Surface) | (do C) | タイプ(Type) | Test |
| 靴底貫入度(Foot Pen) | cm | 積雪深 (Snowpack) | 320 cm | ||
| 東経(longitude) | -- | 北緯(latitude) | -- | ||
| メモ(Memo) | |||||
| H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | ||||||
| F |
|
|||||
| 14 | ||||||
| 4F |
|
|||||
| 22 | ||||||
| 4F |
|
|||||
| 26 | ||||||
| 1F |
|
|||||
| 51 | ||||||
| 1F- |
|
|||||
| 53 | ||||||
| 1F+ |
|
|||||
| 75 | ||||||
| 1F+ |
|
|||||
| 80 | ||||||
| 1F+ |
|
|||||
| 85 | ||||||
| P |
|
|||||
| 120 | ||||||
| P+ |
|
|||||
| 150 | ||||||
| H (cm) | T (℃) |
|---|