場所(Location) | 岐阜県 - 平湯温泉 BC | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 山口謙 | 日付(Date) | 220202 | 時間(Time) | 1140 |
斜面・斜度(Incline) | 35 | 斜面方位(Aspect) | NW | 標高(Elevation) | 1500 m |
風速・風向き(Wind) | L - NW | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | S-1 | |
気温(Air Temp) | -6.0 (do C) | 雪面温度(Surface) | -3.7 (do C) | タイプ(Type) | Full |
靴底貫入度(Foot Pen) | 30 cm | 積雪深 (Snowpack) | 150 cm | ||
東経(longitude) | -- | 北緯(latitude) | -- | ||
メモ(Memo) |
L2M2 |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
F | D | 2.0 | 8 | |||
16 | ||||||
F | D | 2.0 | 10 |
CTE6(BRK)↓34 |
||
34 | ||||||
1F- | D | 1.5 | 19 | |||
47 | ||||||
1F+ | D | 1.0 | 21 | |||
63 | ||||||
P- | D | 1.0 | 23 |
ECTN26↓63 |
||
78 | ||||||
P- | D | 1.0 | 29 | |||
93 | ||||||
P+ | D | 0.5 | 32 | |||
110 | ||||||
H (cm) | T (℃) |
---|---|
10 | -4.3 |
20 | -3.8 |
30 | -3.6 |
40 | -3.5 |
50 | -2.8 |
60 | -2.4 |
70 | -1.8 |
80 | -1.4 |
90 | -1.0 |
100 | -0.6 |
110 | -0.4 |