場所(Location) | 岐阜県 - 久手川 | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 平田雄樹 | 日付(Date) | 220202 | 時間(Time) | 1120 |
斜面・斜度(Incline) | 24 | 斜面方位(Aspect) | W | 標高(Elevation) | 1520 m |
風速・風向き(Wind) | L - W | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | S-1 | |
気温(Air Temp) | -8.5 (do C) | 雪面温度(Surface) | -5.1 (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | 50 cm | 積雪深 (Snowpack) | 125 cm | ||
東経(longitude) | -- | 北緯(latitude) | -- | ||
メモ(Memo) |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
F | D | 2 | ||||
18 | ||||||
4F | D | 2 | ||||
24 | ||||||
P | D | 1 |
↓24cm CTE RP |
|||
25 | ||||||
1F | D | 0.5 |
↓26cm CTE RP |
|||
45 | ||||||
P | D | 0.5 | ||||
70 | ||||||
K | D | 0.5 | ||||
78 | ||||||
P | D | 0.5 |
↓78cm CTH SP on FC |
|||
90 | ||||||
H (cm) | T (℃) |
---|---|
0 | -5.1 |
10 | -4.7 |
20 | -5.2 |
30 | -5.2 |
40 | -4.4 |
50 | -3.8 |
60 | -3.0 |
70 | -2.8 |
80 | -2.5 |
90 | -2.1 |