場所(Location) | 岐阜県 - 輝山 | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 中村昭彦 | 日付(Date) | 220201 | 時間(Time) | 1728 |
斜面・斜度(Incline) | 26 | 斜面方位(Aspect) | SE | 標高(Elevation) | 1735 m |
風速・風向き(Wind) | L - SE | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | NIL | |
気温(Air Temp) | -5.7 (do C) | 雪面温度(Surface) | -1.8 (do C) | タイプ(Type) | Full |
靴底貫入度(Foot Pen) | 35 cm | 積雪深 (Snowpack) | 195 cm | ||
東経(longitude) | -- | 北緯(latitude) | -- | ||
メモ(Memo) |
樹林帯の中の伐採された開放面 |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
F | D | 2.0 |
PPsd |
|||
3 | ||||||
F | D | 2.0 | ||||
8 | ||||||
1F | D | 1.5 | ||||
10 | ||||||
P | D | |||||
15 | ||||||
4F | D | 1.5 | ||||
20 | ||||||
1F | D | 1.0 | ||||
37 | ||||||
P | D | |||||
39 | ||||||
1F- | D | 0.5 | ||||
45 | ||||||
1F+ | D | 0.5 | ||||
76 | ||||||
P | D |
CTH(SP)26down76on DF1.5-2.02回目3回目は反応なし |
||||
79 | ||||||
P | D | 0.5 | ||||
87 | ||||||
P | D | 0.3 | ||||
115 | ||||||
P | D | 0.3 |
H (cm) | T (℃) |
---|---|
10 | -1.8 |
20 | -4.5 |
30 | -5.0 |
40 | -4.4 |
50 | -3.8 |
60 | -3.1 |
70 | -2.7 |
80 | -2.1 |
90 | -1.7 |
100 | -1.5 |
110 | -1.2 |
120 | -1.2 |