場所(Location) | 岐阜県 - 輝山 | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 山口謙 | 日付(Date) | 220201 | 時間(Time) | 1724 |
斜面・斜度(Incline) | 44 | 斜面方位(Aspect) | SE | 標高(Elevation) | 1690 m |
風速・風向き(Wind) | L - SW | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | ||
気温(Air Temp) | -5.1 (do C) | 雪面温度(Surface) | -2.9 (do C) | タイプ(Type) | Full |
靴底貫入度(Foot Pen) | 30 cm | 積雪深 (Snowpack) | 175 cm | ||
東経(longitude) | -- | 北緯(latitude) | -- | ||
メモ(Memo) |