場所(Location) | 北海道 - 三段山 | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 福田博之 | 日付(Date) | 220111 | 時間(Time) | 1000 |
斜面・斜度(Incline) | 25 | 斜面方位(Aspect) | NW | 標高(Elevation) | 1350 m |
風速・風向き(Wind) | M - W | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | S1 | |
気温(Air Temp) | -10.0 (do C) | 雪面温度(Surface) | (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | 30 cm | 積雪深 (Snowpack) | 210 cm | ||
東経(longitude) | -- | 北緯(latitude) | -- | ||
メモ(Memo) |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
F | D | 2-3 | ||||
30 | ||||||
4F | D | 1-2 | ||||
45 | ||||||
4F- | D | 1 | ||||
60 | ||||||
1F | D | 1 | ||||
90 | ||||||
H (cm) | T (℃) |
---|