場所(Location) | 北海道 - 幌加内BC | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | スミスリチャード | 日付(Date) | 220111 | 時間(Time) | 1145 |
斜面・斜度(Incline) | 32 | 斜面方位(Aspect) | NE | 標高(Elevation) | 670 m |
風速・風向き(Wind) | L - SE | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | NIL | |
気温(Air Temp) | -6.0 (do C) | 雪面温度(Surface) | (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | 40 cm | 積雪深 (Snowpack) | 230 cm | ||
東経(longitude) | -- | 北緯(latitude) | -- | ||
メモ(Memo) |
BTL slope 100m below ridgeline.稜線より100m下の森林帯内 |