場所(Location) | 北海道 - 三段山 | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | A.I | 日付(Date) | 220108 | 時間(Time) | 1350 |
斜面・斜度(Incline) | 28 | 斜面方位(Aspect) | NW | 標高(Elevation) | 1300 m |
風速・風向き(Wind) | L - W | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | ||
気温(Air Temp) | -11.4 (do C) | 雪面温度(Surface) | -10.6 (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | 40 cm | 積雪深 (Snowpack) | 220 cm | ||
東経(longitude) | 142-39-12.76 | 北緯(latitude) | 43-25-18.82 | ||
メモ(Memo) |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
F | 3.0-5.0 | |||||
15 | ||||||
F+ | 2.0 |
BT↓15cm クリーンな破断ではないCTE1(PC)↓15cm |
||||
17 | ||||||
4F | 3.0 | |||||
20 | ||||||
4F+ | 1.0 |
CTM17(PC)↓20cm |
||||
35 | ||||||
4F | 0.5-1.0 |
CTM20(RP)↓35cm on DF 0.5-1.0mmCTH21(RP)↓40cm on DF 1.0mm |
||||
63 | ||||||
1F | 0.2-1.0 | |||||
100 | ||||||
H (cm) | T (℃) |
---|---|
0 | -10.6 |
10 | -10.9 |
20 | -11.9 |
30 | -13.2 |
40 | -13.3 |
50 | -12.9 |
60 | -12.2 |
70 | -11.2 |
80 | -10.1 |
90 | -9.3 |
100 | -8.3 |