場所(Location) | 長野県 - 南八ヶ岳 | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 鳥山強 | 日付(Date) | 220106 | 時間(Time) | 1300 |
斜面・斜度(Incline) | 20 | 斜面方位(Aspect) | N | 標高(Elevation) | 2300 m |
風速・風向き(Wind) | C - | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | S1 | |
気温(Air Temp) | (do C) | 雪面温度(Surface) | (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | 55 cm | 積雪深 (Snowpack) | 120 cm | ||
東経(longitude) | -- | 北緯(latitude) | -- | ||
メモ(Memo) |
中山峠の下・雪上訓練の斜面ボトムにて(とにかく地面まで掘って短時間での観察)。 |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
F | D | |||||
20 | ||||||
1F | D |
↓0~50cmへと順に締まる構造 |
||||
50 | ||||||
1F- | D | |||||
58 | ||||||
1F | D | |||||
94 | ||||||
4F+ | D | 1.0 | ||||
109 | ||||||
P | ||||||
114 | ||||||
1F | D | 2.0 |
クラストとの境界は不明瞭で、クラストがボロボロと。 |
|||
120 | ||||||
H (cm) | T (℃) |
---|