場所(Location) | 群馬県 - 谷川岳 旧道 | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 手嶋常久 | 日付(Date) | 220105 | 時間(Time) | 1732 |
斜面・斜度(Incline) | 35 | 斜面方位(Aspect) | SE | 標高(Elevation) | 795 m |
風速・風向き(Wind) | M - SE | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | S3 | |
気温(Air Temp) | -5.3 (do C) | 雪面温度(Surface) | (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | 40 cm | 積雪深 (Snowpack) | 210 cm | ||
東経(longitude) | -- | 北緯(latitude) | -- | ||
メモ(Memo) |
フットペンはスキーペン |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
F | ||||||
35 | ||||||
4F |
BT5↓35cm(BRK) |
|||||
95 | ||||||
P | ||||||
125 | ||||||
1F | ||||||
148 | ||||||
1F | ||||||
150 | ||||||
P | ||||||
200 | ||||||
H (cm) | T (℃) |
---|