場所(Location) | 北海道 - 神居山BC | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 石黒 淳 JUN ISHIGURO | 日付(Date) | 220104 | 時間(Time) | 1245 |
斜面・斜度(Incline) | 28 | 斜面方位(Aspect) | N | 標高(Elevation) | 600 m |
風速・風向き(Wind) | C - | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | S2 | |
気温(Air Temp) | -9.7 (do C) | 雪面温度(Surface) | -9.8 (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | cm | 積雪深 (Snowpack) | 180 cm | ||
東経(longitude) | -- | 北緯(latitude) | -- | ||
メモ(Memo) |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
F | D | 1.0 | ||||
27 | ||||||
F | D | 0.5-1.0 | ||||
32 | ||||||
4F | D | 0.5 | ||||
43 | ||||||
4F- | D | 1-3.0 |
CTE 5-6(SP)↓50cm ×2 on DF3.0mm |
|||
55 | ||||||
1F | D | 0.3-0.5 | ||||
82 | ||||||
1F- | D | 2.0 |
CTH21(SP)↓86×2 on DF /FC2.0mm |
|||
86 | ||||||
P | D | 0.3 | ||||
94 | ||||||
P- | D | 0.5 | ||||
99 | ||||||
P | D | 0.3 | ||||
127 | ||||||
P | D | 0.8-1.0 | ||||
133 | ||||||
P | D | 1.0 | ||||
144 | ||||||
K- | D | |||||
155 | ||||||
H (cm) | T (℃) |
---|---|
10 | -10.8 |
20 | -10.8 |
30 | -11.2 |
40 | -10.7 |
50 | -10.2 |
60 | -9.3 |
70 | -8.3 |
80 | -7.1 |
90 | -6.2 |
100 | -5.5 |
140 | -2.5 |
150 | -1.6 |