場所(Location) | 北海道 - トマム山 | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 中江明子 | 日付(Date) | 220104 | 時間(Time) | 1300 |
斜面・斜度(Incline) | 30 | 斜面方位(Aspect) | NE | 標高(Elevation) | 1060 m |
風速・風向き(Wind) | M - E | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | S-1 | |
気温(Air Temp) | -13.9 (do C) | 雪面温度(Surface) | (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | 80 cm | 積雪深 (Snowpack) | 170 cm | ||
東経(longitude) | -- | 北緯(latitude) | -- | ||
メモ(Memo) |
笹に邪魔をされCTは1回のみ雪温は測らず。 |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
F | 1 | |||||
19 | ||||||
F | 1 | |||||
21 | ||||||
4F- | 1 | |||||
24 | ||||||
F+ | 1 | |||||
38 | ||||||
4F | 1 |
CTM12(SC) |
||||
49 | ||||||
4F | 1 |
CTM25(RP) |
||||
51 | ||||||
1F | 0.5 | |||||
85 | ||||||
H (cm) | T (℃) |
---|---|
10 | -11.2 |