場所(Location) | 長野県 - 霧ヶ峰高原・車山 | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 鳥山強 | 日付(Date) | 220101 | 時間(Time) | 1311 |
斜面・斜度(Incline) | 36 | 斜面方位(Aspect) | N | 標高(Elevation) | 1900 m |
風速・風向き(Wind) | L - W | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | Nil | |
気温(Air Temp) | -10.4 (do C) | 雪面温度(Surface) | -16.0 (do C) | タイプ(Type) | Full |
靴底貫入度(Foot Pen) | 30 cm | 積雪深 (Snowpack) | 120 cm | ||
東経(longitude) | -- | 北緯(latitude) | -- | ||
メモ(Memo) |
車山北面山頂直下。 |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
4F- | D | 1.0-2.0 | ||||
18 | ||||||
1F | D | 0.5 | ||||
35 | ||||||
1F+ | D | 0.5 |
テストはしていないが、↓87cmまでの積雪にウインクインターフェイスを数か所確認。 |
|||
50 | ||||||
1F+ | D | 0.5 | ||||
64 | ||||||
1F- | D | 0.5 | ||||
87 | ||||||
1F- | D | 0.5-1.0 | ||||
100 | ||||||
1F+ | ||||||
103 | ||||||
F | D | 2.0 | ||||
120 | ||||||
H (cm) | T (℃) |
---|---|
0 | -16.0 |
10 | -14.7 |
20 | -10.7 |
30 | -8.8 |
40 | -7.8 |
50 | -7.0 |
60 | -6.2 |
70 | -5.4 |
80 | -4.7 |
90 | -2.7 |
100 | -2.6 |
110 | -1.8 |
120 | -1.0 |