積雪観察(SNOW PROFILE)
  
  
    | 場所(Location) | 長野県 - 八方尾根南側1850 | 観測点(Point) | Random | 
  
    | 観測者(Observer) | 池田慎二 | 日付(Date) | 071223 | 時間(Time) | 2310 | 
  
    | 斜面・斜度(Incline) | 25 | 斜面方位(Aspect) | S | 標高(Elevation) | 1850
      m | 
  
    | 風速・風向き(Wind) | L - W | 天気(Sky) |   | 降水状況(Precip.) | nil | 
  
    | 気温(Air Temp) | 3.0
      (do C) | 雪面温度(Surface) | 0.0
      (do C) | タイプ(Type) | Full | 
  
    | 靴底貫入度(Foot Pen) | 30
      cm | 積雪深 (Snowpack) | 191
      cm |  |  | 
  
    | 東経(longitude) | 0-0-0.0 | 北緯(latitude) | 0-0-0.0 |  |  | 
  
    | メモ(Memo) | 八方尾根風下側吹き溜まり箇所 | 
   
 
  
    
   
  
    
      | H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments | 
  
  
      
        | 191 |  |  |  |  |  |  | 
      
        |  | F+ | M |   |  |  |  | 
      
        | 180 |  |  |  |  |  |  | 
      
        |  | 4F | M |     |  |  |  | 
      
        | 169 |  |  |  |  |  |  | 
      
        |  | 1F | D |   |  |  |  | 
      
        | 142 |  |  |  |  |  |  | 
      
        |  | P | D |   |  |  |  | 
      
        | 131 |  |  |  |  |  |  | 
      
        |  | 1F | M |   |  |  |  | 
      
        | 130 |  |  |  |  |  |  | 
      
        |  | 1F+ | D |   |  |  |  | 
      
        | 82 |  |  |  |  |  |  | 
      
        |  | 1F | M |   |  |  |  | 
      
        | 81 |  |  |  |  |  |  | 
      
        |  | 1F | D |   |  |  |  | 
      
        | 63 |  |  |  |  |  |  | 
      
        |  | P- | M |   |  |  |  | 
      
        | 62 |  |  |  |  |  |  | 
      
        |  | P | D |   |  |  |  | 
      
        | 55 |  |  |  |  |  |  | 
      
        |  | P | D |   |  |  |  | 
      
        | 50 |  |  |  |  |  |  | 
      
        |  | P | D |   |  |  |  | 
      
        | 27 |  |  |  |  |  |  | 
      
        |  | P | D |   |  |  |  | 
      
        | 26 |  |  |  |  |  |  | 
      
        |  | P | M |   |  |  |  | 
      
        | 3 |  |  |  |  |  |  | 
      
        |  | 1F | M |     |  |  |  | 
      
        | 0 |  |  |  |  |  |  | 
      
        |  |  |  |  |  |  |  | 
  
   
  
    
   
  
    
      | H (cm) | T (℃) | 
  
  
      
        | 191 | 0.0 | 
      
        | 190 | 0.0 | 
      
        | 180 | 0.0 | 
      
        | 170 | -4.0 | 
      
        | 160 | -4.0 | 
      
        | 150 | -4.0 | 
      
        | 140 | -4.0 | 
      
        | 130 | 0.0 | 
      
        | 120 | -3.0 | 
      
        | 110 | -3.0 | 
      
        | 100 | -2.0 | 
      
        | 90 | -2.0 | 
      
        | 80 | -2.0 | 
      
        | 70 | -1.0 | 
      
        | 60 | -1.0 | 
      
        | 50 | 0.0 | 
      
        | 40 | 0.0 | 
      
        | 30 | 0.0 | 
      
        | 20 | 0.0 | 
      
        | 0 | 0.0 | 
  
   
 
      
      © 日本雪崩ネットワーク