場所(Location) | 長野県 - 霧ヶ峰高原・車山 | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 鳥山強 | 日付(Date) | 210202 | 時間(Time) | 1240 |
斜面・斜度(Incline) | 斜面方位(Aspect) | N | 標高(Elevation) | 1850 m | |
風速・風向き(Wind) | S - N | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | Nil | |
気温(Air Temp) | -2.8 (do C) | 雪面温度(Surface) | -0.4 (do C) | タイプ(Type) | Full |
靴底貫入度(Foot Pen) | cm | 積雪深 (Snowpack) | 110 cm | ||
東経(longitude) | -- | 北緯(latitude) | -- | ||
メモ(Memo) |
0202前線通過後の車山北面の積雪 |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
120 | ||||||
1F | D | 1.0 | ||||
118 | ||||||
P | ||||||
116 | ||||||
1F | D | 1.0 | ||||
82 | ||||||
P |
タップが弱層に届かない可能性あり。 |
|||||
73 | ||||||
1F+ | D | 1.0 | ||||
37 | ||||||
P | ||||||
32 | ||||||
1F- | D | 1.0 | ||||
20 | ||||||
4F | D | 3.0 |
湿り気を感じる。CTH(26)@20 on DH3.0mm |
|||
0 | ||||||
H (cm) | T (℃) |
---|---|
120 | -3.2 |
110 | -0.4 |
100 | -1.7 |
90 | -3.0 |
80 | -3.6 |
70 | -3.5 |
60 | -4.2 |
50 | -4.0 |
40 | -3.5 |
30 | -2.6 |
20 | -2.4 |
10 | -1.7 |
0 | -1.0 |