場所(Location) | 長野県 - 霧ケ峰高原・車山 | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 鳥山強 | 日付(Date) | 210129 | 時間(Time) | 1420 |
斜面・斜度(Incline) | 36 | 斜面方位(Aspect) | W | 標高(Elevation) | 1860 m |
風速・風向き(Wind) | X - W | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | Nil | |
気温(Air Temp) | -8.5 (do C) | 雪面温度(Surface) | -7.7 (do C) | タイプ(Type) | Fracture |
靴底貫入度(Foot Pen) | 0 cm | 積雪深 (Snowpack) | 100 cm | ||
東経(longitude) | -- | 北緯(latitude) | -- | ||
メモ(Memo) |
車山西面の雪崩プロファイル・上部破断面にて。標高1860m・W面・斜度36度・Na・S・サイズ2~2.5・TP・スラブ幅100~150m(目視)が3か所・スラブ厚さ35cm以上・硬度P+・0128の昇温・雨?によると思われる。 |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
100 | ||||||
P+ | ||||||
84 | ||||||
P | D | 1.0 | ||||
71 | ||||||
P+ | ||||||
66 | ||||||
P- | D | |||||
59 | ||||||
P+ | ||||||
56 | ||||||
P | D | 1.0 | ||||
46 | ||||||
P+ | ||||||
43 | ||||||
1F | D | 0.5 | ||||
40 | ||||||
P- |
↑40cmのMFcr上で破断。 |
|||||
35 | ||||||
1F+ | D | 0.5 | ||||
14 | ||||||
4F | D | 2.0 |
※別箇所の雪崩はGLにて破断している |
|||
0 | ||||||
H (cm) | T (℃) |
---|---|
100 | -7.7 |
90 | -3.0 |
80 | -1.6 |
70 | -1.2 |
60 | -0.9 |
50 | -0.5 |
40 | -0.5 |
30 | -0.5 |
20 | -0.7 |
10 | -1.0 |
0 | -0.4 |