場所(Location) | 長野県 - 八ヶ岳・行者小屋 | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 鳥山強 | 日付(Date) | 210128 | 時間(Time) | 0900 |
斜面・斜度(Incline) | 20 | 斜面方位(Aspect) | NW | 標高(Elevation) | 202354 m |
風速・風向き(Wind) | L - E | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | Nil | |
気温(Air Temp) | -2.9 (do C) | 雪面温度(Surface) | -6.0 (do C) | タイプ(Type) | Full |
靴底貫入度(Foot Pen) | cm | 積雪深 (Snowpack) | 58 cm | ||
東経(longitude) | -- | 北緯(latitude) | -- | ||
メモ(Memo) |
0124南岸低気圧通過後の積雪(地蔵尾根ラッセル) |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
58 | ||||||
P |
表面霜3.0mm |
|||||
56 | ||||||
F | D | 1.0 |
CTV@56cm on PP |
|||
41 | ||||||
4F | D | 1.0 | ||||
27 | ||||||
1F | D | 0.5 | ||||
7 | ||||||
F | D | 3.0 |
CTE(4)@7cm on DH |
|||
0 | ||||||
H (cm) | T (℃) |
---|---|
58 | -6.0 |
48 | -6.5 |
38 | -6.3 |
28 | -5.2 |
18 | -4.5 |
8 | -4.0 |
0 | -3.5 |