場所(Location) | 長野県 - 霧ヶ峰高原BC | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 鳥山強 | 日付(Date) | 210124 | 時間(Time) | 1155 |
斜面・斜度(Incline) | 15 | 斜面方位(Aspect) | E | 標高(Elevation) | 1460 m |
風速・風向き(Wind) | C - | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | S-1 | |
気温(Air Temp) | 0.2 (do C) | 雪面温度(Surface) | 0.0 (do C) | タイプ(Type) | Full |
靴底貫入度(Foot Pen) | cm | 積雪深 (Snowpack) | 52 cm | ||
東経(longitude) | -- | 北緯(latitude) | -- | ||
メモ(Memo) |
やまびこ谷ボトムにて南岸低気圧通過時の積雪 |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
52 | ||||||
F | D | 2.0 |
モイストに近い状態。 |
|||
26 | ||||||
P- | ||||||
22 | ||||||
F | M |
クラスト以下はモイストでDHとMFが判別できず。 |
||||
10 | ||||||
F | M | 3.0 | ||||
0 | ||||||
H (cm) | T (℃) |
---|---|
50 | -0.2 |
40 | -0.3 |
30 | -0.2 |
20 | -0.2 |
10 | -0.2 |
0 | -0.1 |