場所(Location) | 長野県 - 霧ヶ峰高原 | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 鳥山強 | 日付(Date) | 210113 | 時間(Time) | 0931 |
斜面・斜度(Incline) | 26 | 斜面方位(Aspect) | E | 標高(Elevation) | 1800 m |
風速・風向き(Wind) | M - W | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | Nil | |
気温(Air Temp) | -6.9 (do C) | 雪面温度(Surface) | -7.7 (do C) | タイプ(Type) | Full |
靴底貫入度(Foot Pen) | 25 cm | 積雪深 (Snowpack) | 94 cm | ||
東経(longitude) | 36-6-43.8 | 北緯(latitude) | 138-11-33.7 | ||
メモ(Memo) |
0112のStorm後の積雪 |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
94 | ||||||
4F | D | 1.0 | ||||
76 | ||||||
F | D | 2.0 |
CTE(9)@75 SC on PP3.0mm |
|||
70 | ||||||
1F+ | D | 1.0 | ||||
55 | ||||||
4F- | D | 1.0 |
バーブテストにて、スラブ内に2つのウイークレイヤー |
|||
53 | ||||||
1F+ | D | 1.0 | ||||
40 | ||||||
4F+ | D | 2.0 | ||||
29 | ||||||
P | ||||||
22 | ||||||
F | D | 2.0 |
CTE(6)@GL |
|||
0 | ||||||
H (cm) | T (℃) |
---|---|
94 | -7.7 |
84 | -8.6 |
74 | -8.0 |
64 | -7.2 |
54 | -7.0 |
44 | -6.4 |
34 | -5.9 |
24 | -5.2 |
14 | -3.5 |
4 | -1.8 |
0 | -1.3 |