場所(Location) | 長野県 - 黒姫山 | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 中林寿之 | 日付(Date) | 210104 | 時間(Time) | 1200 |
斜面・斜度(Incline) | 斜面方位(Aspect) | E | 標高(Elevation) | 2000 m | |
風速・風向き(Wind) | M - W | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | Nil | |
気温(Air Temp) | -6.3 (do C) | 雪面温度(Surface) | -5.3 (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | cm | 積雪深 (Snowpack) | 210 cm | ||
東経(longitude) | -- | 北緯(latitude) | -- | ||
メモ(Memo) |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
F | D | 1.5 | ||||
8 | ||||||
F+ | D | 1 |
BT↓8cm (BRK) |
|||
30 | ||||||
4F- | D | 1 |
CTE↓15cm on DF GP(BRK)CTM↓30cm on PPr 1.5mm (RP) |
|||
47 | ||||||
4F | D | 1 | ||||
61 | ||||||
4F+ | D | 1 | ||||
70 | ||||||
1F | D | 1 | ||||
90 | ||||||
1F- | D | 0.5 |
CTH↓90cm on RG 1mm(RP) |
|||
110 | ||||||
1F- | D | 0.5 |
H (cm) | T (℃) |
---|---|
0 | -5.3 |
10 | -6.3 |
20 | -7.9 |
30 | -8.2 |
40 | -7.3 |
50 | -7.0 |
60 | -6.5 |
70 | -6.3 |
80 | -5.6 |
90 | -4.8 |
100 | -4.3 |