場所(Location) | 北海道 - 十勝連峰 三段山 | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | Ebichan | 日付(Date) | 201227 | 時間(Time) | 1135 |
斜面・斜度(Incline) | 25 | 斜面方位(Aspect) | N | 標高(Elevation) | 1250 m |
風速・風向き(Wind) | L - | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | S-1 | |
気温(Air Temp) | -14.4 (do C) | 雪面温度(Surface) | -13.8 (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | 70 cm | 積雪深 (Snowpack) | 215 cm | ||
東経(longitude) | -- | 北緯(latitude) | -- | ||
メモ(Memo) |
森林帯の開放斜面にて観察 同行者:A.I |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
F | 2.0 | |||||
6 | ||||||
4F | 1.0 |
BT↓18cm クリーンな破断 CTE3(SP)↓18onPp1.0-2.0 |
||||
18 | ||||||
4F | 0.5-1.0 |
CTE10(PC)↓23cm |
||||
23 | ||||||
F+ | 0.5-1.0 | |||||
46 | ||||||
4F | 1.0-1.5 |
CTM16(BRK)↓46cm |
||||
68 | ||||||
4F- | 0.5-1.0 | |||||
75 | ||||||
1F | 0.2-0.5 | |||||
85 | ||||||
P | 0.2-0.5 | |||||
110 | ||||||
H (cm) | T (℃) |
---|---|
0 | -13.8 |
10 | -14.0 |
20 | -14.0 |
30 | -13.5 |
40 | -12.4 |
50 | -11.5 |
60 | -10.5 |
70 | -9.4 |
80 | -8.4 |
90 | -7.4 |
100 | -7.0 |
110 | -6.5 |