| 場所(Location) | 北海道 - 三段山 | 観測点(Point) | Random | ||
| 観測者(Observer) | A.I | 日付(Date) | 201225 | 時間(Time) | 1240 |
| 斜面・斜度(Incline) | 24 | 斜面方位(Aspect) | N | 標高(Elevation) | 1400 m |
| 風速・風向き(Wind) | L - NW | 天気(Sky) |
|
降水状況(Precip.) | S1 |
| 気温(Air Temp) | -9.3 (do C) | 雪面温度(Surface) | -8.3 (do C) | タイプ(Type) | Test |
| 靴底貫入度(Foot Pen) | 70 cm | 積雪深 (Snowpack) | 200 cm | ||
| 東経(longitude) | 142-39-24.42 | 北緯(latitude) | 43-25-14.76 | ||
| メモ(Memo) | |||||
| H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | ||||||
| F |
|
1.0-2.0 |
CTE2(RP)↓23 |
|||
| 23 | ||||||
| 4F- |
|
1.0 | ||||
| 28 | ||||||
| 4F |
|
2.0-3.0 |
CTE5(RP)↓44 |
|||
| 44 | ||||||
| 4F |
|
2.0-3.0 |
CTM13(RP)↓50 |
|||
| 50 | ||||||
| 1F |
|
0.5 | ||||
| 57 | ||||||
| 1F |
|
0.2-0.5 |
CTH25(RP)↓65 |
|||
| 65 | ||||||
| 1F+ |
|
0.2-0.5 | ||||
| 80 | ||||||
| H (cm) | T (℃) |
|---|---|
| 0 | -8.3 |
| 10 | -6.8 |
| 20 | -7.3 |
| 30 | -7.7 |
| 40 | -7.8 |
| 50 | -7.8 |
| 60 | -7.8 |
| 70 | -7.7 |
| 80 | -7.3 |