場所(Location) | 北海道 - 三段山 | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 藤井大志 | 日付(Date) | 201205 | 時間(Time) | 1807 |
斜面・斜度(Incline) | 20 | 斜面方位(Aspect) | NW | 標高(Elevation) | 1020 m |
風速・風向き(Wind) | L - W | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | S-1 | |
気温(Air Temp) | -5.1 (do C) | 雪面温度(Surface) | -4.9 (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | 60 cm | 積雪深 (Snowpack) | 115 cm | ||
東経(longitude) | -- | 北緯(latitude) | -- | ||
メモ(Memo) |
スノーシューツアーでの観測 |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
F | D | 1.0 | ||||
10 | ||||||
4F | D | 1.0 |
CTM11down25cmBRK |
|||
32 | ||||||
1F | D | 0.8 |
CTH23down48cmBRK |
|||
75 | ||||||
笹に覆われる |
H (cm) | T (℃) |
---|---|
0 | -4.9 |
10 | -4.3 |
20 | -4.3 |
30 | -4.3 |
40 | -4.0 |
50 | -3.5 |
60 | -3.0 |
70 | -2.4 |