場所(Location) | 富山県 - 立山・一ノ越付近 | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 服巻辰則 | 日付(Date) | 201123 | 時間(Time) | 1100 |
斜面・斜度(Incline) | 30 | 斜面方位(Aspect) | SE | 標高(Elevation) | 2700 m |
風速・風向き(Wind) | M - NW | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | S1 | |
気温(Air Temp) | -2.7 (do C) | 雪面温度(Surface) | -3.6 (do C) | タイプ(Type) | Full |
靴底貫入度(Foot Pen) | 10 cm | 積雪深 (Snowpack) | 140 cm | ||
東経(longitude) | -- | 北緯(latitude) | -- | ||
メモ(Memo) |
風下斜面の尾根直下の吹き溜まり |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
1F | 0.3 |
CTH23 (SC) down 25cm on PPr |
||||
50 | ||||||
P | 1 | |||||
60 | ||||||
4F | 0.5 | |||||
61 | ||||||
K | 1 | |||||
63 | ||||||
K- | 0.5 | |||||
70 | ||||||
K | 1 | |||||
85 | ||||||
1 |
H (cm) | T (℃) |
---|---|
0 | -3.6 |
10 | -4.0 |
20 | -3.4 |
30 | -2.5 |
40 | -1.3 |
50 | -0.6 |
60 | -0.1 |
70 | -0.2 |
80 | -0.1 |