場所(Location) | 富山県 - 室堂周辺 | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 服巻辰則 | 日付(Date) | 201122 | 時間(Time) | 1220 |
斜面・斜度(Incline) | 25 | 斜面方位(Aspect) | NE | 標高(Elevation) | 2500 m |
風速・風向き(Wind) | L - E | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | Nil | |
気温(Air Temp) | 0.8 (do C) | 雪面温度(Surface) | (do C) | タイプ(Type) | Full |
靴底貫入度(Foot Pen) | 15 cm | 積雪深 (Snowpack) | 60 cm | ||
東経(longitude) | -- | 北緯(latitude) | -- | ||
メモ(Memo) |
全体的に積雪が少なく、風の影響のある吹き溜まりで実施した。 |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
1F- | 0.3 | |||||
11 | ||||||
1F- | 3 | |||||
12 | ||||||
P | ||||||
12 | ||||||
1F | 0.2 | |||||
15 | ||||||
P | ||||||
15 | ||||||
P- | 1 | |||||
20 | ||||||
K | ||||||
25 | ||||||
1F | ||||||
41 | ||||||
P | ||||||
44 | ||||||
K | ||||||
50 | ||||||
1F | ||||||
61 | ||||||
H (cm) | T (℃) |
---|---|
0 | -0.3 |
10 | -1.6 |
20 | |
30 | -0.3 |
40 | -0.1 |
50 | -0.1 |
60 | -0.1 |