場所(Location) | 富山県 - 室堂平 | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | mzd | 日付(Date) | 201115 | 時間(Time) | 1115 |
斜面・斜度(Incline) | 0 | 斜面方位(Aspect) | 標高(Elevation) | 2435 m | |
風速・風向き(Wind) | L - SW | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | Nil | |
気温(Air Temp) | 3.5 (do C) | 雪面温度(Surface) | -1.5 (do C) | タイプ(Type) | Full |
靴底貫入度(Foot Pen) | 15 cm | 積雪深 (Snowpack) | 65 cm | ||
東経(longitude) | -- | 北緯(latitude) | -- | ||
メモ(Memo) |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
65 | ||||||
F | 0.8-1.2 |
雪面の雲粒は再結晶化 |
||||
52 | ||||||
4F | 0.5-0.8 | |||||
44 | ||||||
F | 1.0-3.0 | |||||
40 | ||||||
P | 0.8-1.2 | |||||
39 | ||||||
F | 0.3-0.7 |
硬度k、3mm厚のMFcrを複数含む |
||||
32 | ||||||
K | 0.5-0.8 | |||||
31 | ||||||
F | 0.3-0.7 |
硬度k、3mm厚のMFcrを複数含む |
||||
28 | ||||||
1F | 0.5-0.8 | |||||
25 | ||||||
K | 0.5-1.0 | |||||
18 | ||||||
1F | 0.5,0.3 | |||||
0 | ||||||
H (cm) | T (℃) |
---|---|
65 | -1.5 |
60 | -5.9 |
50 | -4.8 |
40 | -3.0 |
30 | -2.2 |
20 | -1.2 |
10 | -0.5 |
0 | 0.0 |