場所(Location) | 長野県 - 乗鞍岳・位ヶ原 | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 鳥山強 | 日付(Date) | 200309 | 時間(Time) | 1227 |
斜面・斜度(Incline) | 0 | 斜面方位(Aspect) | E | 標高(Elevation) | 2500 m |
風速・風向き(Wind) | L - S | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | Nil | |
気温(Air Temp) | 8.0 (do C) | 雪面温度(Surface) | -0.4 (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | 1 cm | 積雪深 (Snowpack) | 100 cm | ||
東経(longitude) | -- | 北緯(latitude) | -- | ||
メモ(Memo) |
雪面付近に新たな積雪の少ないところでプロファイル。 |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
F | M | |||||
1 | ||||||
P+ | ||||||
12 | ||||||
K | ||||||
13 | ||||||
1F+ | D | 1.0 | ||||
20 | ||||||
K | ||||||
23 | ||||||
P- | D | 1.0 | ||||
32 | ||||||
K | ||||||
44 | ||||||
P- | 1.0 | |||||
47 | ||||||
K | ||||||
59 | ||||||
1F | M | |||||
60 | ||||||
60cm以下はハイマツ |
H (cm) | T (℃) |
---|---|
0 | -0.4 |
10 | -2.9 |
20 | -4.7 |
30 | -4.4 |
40 | -3.8 |
50 | -3.1 |
60 | -2.0 |