場所(Location) | 長野県 - 白馬 | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 平田雄樹 | 日付(Date) | 200228 | 時間(Time) | 2058 |
斜面・斜度(Incline) | 28 | 斜面方位(Aspect) | S | 標高(Elevation) | 1880 m |
風速・風向き(Wind) | C - | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | Nil | |
気温(Air Temp) | -5.5 (do C) | 雪面温度(Surface) | (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | 40 cm | 積雪深 (Snowpack) | cm | ||
東経(longitude) | -- | 北緯(latitude) | -- | ||
メモ(Memo) |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
F | D | |||||
33 | ||||||
P | D |
↓33cm CTM 12 RP |
||||
36 | ||||||
4F- | D |
↓36cm CTH21RP |
||||
51 | ||||||
K | D | |||||
56 | ||||||
P | D | |||||
80 | ||||||
H (cm) | T (℃) |
---|