場所(Location) | 北海道 - 空沼岳BC Mt.Soranumadake BC | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 石黒 淳 JUN ISHIGURO | 日付(Date) | 200213 | 時間(Time) | 1200 |
斜面・斜度(Incline) | 20 | 斜面方位(Aspect) | NE | 標高(Elevation) | 910 m |
風速・風向き(Wind) | C - | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | Nil | |
気温(Air Temp) | 7.1 (do C) | 雪面温度(Surface) | 0.0 (do C) | タイプ(Type) | Full |
靴底貫入度(Foot Pen) | 30 cm | 積雪深 (Snowpack) | 160 cm | ||
東経(longitude) | -- | 北緯(latitude) | -- | ||
メモ(Memo) |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
4F | D | 0.5 | ||||
7 | ||||||
4F | D | 0.5 | ||||
10 | ||||||
1F- | D | 2.0 |
PPsd由来のDF |
|||
27 | ||||||
1F | D | 0.5-1.0 | ||||
35 | ||||||
1F+ | D | 1.0 | ||||
46 | ||||||
P | 0.3 | |||||
48 | ||||||
P | 1.0 | |||||
74 | ||||||
P | D | 2.0 | ||||
82 | ||||||
P | D | 1.5 | ||||
106 | ||||||
P | D | 1.0 | ||||
110 | ||||||
H (cm) | T (℃) |
---|---|
10 | -1.5 |
20 | -3.7 |
30 | -4.2 |
40 | -4.7 |
50 | -4.5 |
60 | -4.0 |
70 | -3.6 |
80 | -3.4 |
90 | -2.9 |
100 | -2.4 |