| 場所(Location) | 長野県 - 志賀高原BC 渋峠 S面 | 観測点(Point) | Random | ||
| 観測者(Observer) | ytama | 日付(Date) | 200207 | 時間(Time) | 1325 |
| 斜面・斜度(Incline) | 28 | 斜面方位(Aspect) | S | 標高(Elevation) | 2165 m |
| 風速・風向き(Wind) | L - W | 天気(Sky) |
|
降水状況(Precip.) | Nil |
| 気温(Air Temp) | -6.0 (do C) | 雪面温度(Surface) | (do C) | タイプ(Type) | Test |
| 靴底貫入度(Foot Pen) | 20 cm | 積雪深 (Snowpack) | 270 cm | ||
| 東経(longitude) | -- | 北緯(latitude) | -- | ||
| メモ(Memo) |
CPD |
||||
| H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | ||||||
| 4F+ | ||||||
| 13 | ||||||
| 1F | ||||||
| 24 | ||||||
| 1F+ | D |
|
0.5 | |||
| 48 | ||||||
| K | D |
|
0.5-1.0 |
MFcrの下側は再結晶化が顕著で硬度4F。CTをするとMFcr下側から潰れる。温度勾配はない。 |
||
| 52 | ||||||
| P | ||||||
| 61 | ||||||
| K | D |
|
||||
| 65 | ||||||
| P | ||||||
| 90 | ||||||
| H (cm) | T (℃) |
|---|---|
| 48 | -7.4 |
| 58 | -7.3 |
| 68 | -6.7 |