場所(Location) | 長野県 - 志賀高原BC 渋峠 E面 | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | ytama | 日付(Date) | 200207 | 時間(Time) | 1105 |
斜面・斜度(Incline) | 23 | 斜面方位(Aspect) | E | 標高(Elevation) | 2105 m |
風速・風向き(Wind) | C - | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | Nil | |
気温(Air Temp) | -5.4 (do C) | 雪面温度(Surface) | -7.0 (do C) | タイプ(Type) | Full |
靴底貫入度(Foot Pen) | 50 cm | 積雪深 (Snowpack) | 220 cm | ||
東経(longitude) | -- | 北緯(latitude) | -- | ||
メモ(Memo) |
CPD |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
F | D | 1.0 | ||||
3 | ||||||
F+ | D | 1.0 | ||||
6 | ||||||
4F | D | 1.0-0.5 | ||||
18 | ||||||
1F | D | 1.0, 0.2-0.5 |
CTH(RP)@18cm on DF 1-1.5mm |
|||
38 | ||||||
1F- | D | 2.0-0.2, 0.5 |
BT@38cm on DFr 1-2mm |
|||
53 | ||||||
1F | D | 1.0-0.2, 0.5 | ||||
57 | ||||||
P- | D | 1.0, 0.5 | ||||
66 | ||||||
K | D | |||||
72 | ||||||
P | D | |||||
100 | ||||||
H (cm) | T (℃) |
---|---|
0 | -7.0 |
10 | -12.0 |
20 | -12.9 |
30 | -11.1 |
40 | -9.4 |
50 | -8.0 |
60 | -6.9 |
70 | -6.0 |
80 | -5.2 |
90 | -4.4 |
100 | -3.9 |