場所(Location) | 長野県 - 車山 | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 鳥山強 | 日付(Date) | 200206 | 時間(Time) | 1852 |
斜面・斜度(Incline) | 33 | 斜面方位(Aspect) | N | 標高(Elevation) | 1900 m |
風速・風向き(Wind) | L - N | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | Nil | |
気温(Air Temp) | -12.2 (do C) | 雪面温度(Surface) | -10.5 (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | 45 cm | 積雪深 (Snowpack) | 50 cm | ||
東経(longitude) | -- | 北緯(latitude) | -- | ||
メモ(Memo) |
数回の降雨と好天サイクルを経た後の積雪状況 |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
F | D | 2.0 | ||||
3 | ||||||
P- | ||||||
7 | ||||||
F | D | 1.0 | ||||
10 | ||||||
P+ |
滑走を支えたクラスト層 |
|||||
16 | ||||||
F | D | 1.0 |
※積雪が疎なため、スノーソーを入れられず。 |
|||
22 | ||||||
P- | ||||||
26 | ||||||
F | D | 1.0 | ||||
29 | ||||||
P | D | |||||
30 | ||||||
4F | D | 1.0 | ||||
33 | ||||||
P | ||||||
37 | ||||||
F+ | D | 2.0 | ||||
50 | ||||||
H (cm) | T (℃) |
---|---|
0 | -10.5 |
10 | -9.4 |
20 | -6.5 |
30 | -4.6 |
40 | -2.9 |
50 | -1.7 |