場所(Location) | 長野県 - 八方池 | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 黒田 誠 | 日付(Date) | 200131 | 時間(Time) | 1200 |
斜面・斜度(Incline) | 30 | 斜面方位(Aspect) | N | 標高(Elevation) | 2050 m |
風速・風向き(Wind) | M - NW | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | S1 | |
気温(Air Temp) | -7.2 (do C) | 雪面温度(Surface) | -6.8 (do C) | タイプ(Type) | Full |
靴底貫入度(Foot Pen) | 30 cm | 積雪深 (Snowpack) | 280 cm | ||
東経(longitude) | -- | 北緯(latitude) | -- | ||
メモ(Memo) |
新たな積雪の構造。時間がなく表層のみ。 |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
1F | D | |||||
11 | ||||||
P+ | D |
明瞭なMFcrではなく、湿気った雪が固まったイメージ |
||||
12 | ||||||
P | D |
CTM(SP)↓30cm on FC0,5mm |
||||
33 | ||||||
4F | D | |||||
44 | ||||||
P | D | |||||
45 | ||||||
1F | D | |||||
65 | ||||||
K | D | |||||
77 | ||||||
H (cm) | T (℃) |
---|---|
0 | -6.8 |
10 | -6.6 |
20 | -5.7 |
30 | -3.9 |
40 | -3.5 |
50 | -3.3 |
60 | -2.9 |
70 | -3.0 |