場所(Location) | 北海道 - 北大雪 | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 加藤直之 | 日付(Date) | 200130 | 時間(Time) | 1717 |
斜面・斜度(Incline) | 22 | 斜面方位(Aspect) | NE | 標高(Elevation) | 1260 m |
風速・風向き(Wind) | L - NE | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | S-1 | |
気温(Air Temp) | -7.4 (do C) | 雪面温度(Surface) | (do C) | タイプ(Type) | Full |
靴底貫入度(Foot Pen) | 25 cm | 積雪深 (Snowpack) | 140 cm | ||
東経(longitude) | -- | 北緯(latitude) | -- | ||
メモ(Memo) |