場所(Location) | 長野県 - 栂池自然園 | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 黒田 誠 | 日付(Date) | 200130 | 時間(Time) | 1400 |
斜面・斜度(Incline) | 25 | 斜面方位(Aspect) | SE | 標高(Elevation) | 1900 m |
風速・風向き(Wind) | L - W | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | nil | |
気温(Air Temp) | -2.0 (do C) | 雪面温度(Surface) | -1.0 (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | 45 cm | 積雪深 (Snowpack) | 250 cm | ||
東経(longitude) | -- | 北緯(latitude) | -- | ||
メモ(Memo) |
雨の影響と温度 |