場所(Location) | 長野県 - 栂池自然園 | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 出川あずさ | 日付(Date) | 200130 | 時間(Time) | 1145 |
斜面・斜度(Incline) | 25 | 斜面方位(Aspect) | NE | 標高(Elevation) | 1850 m |
風速・風向き(Wind) | L - W | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | S2 | |
気温(Air Temp) | -0.4 (do C) | 雪面温度(Surface) | -1.4 (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | 65 cm | 積雪深 (Snowpack) | 300+ cm | ||
東経(longitude) | -- | 北緯(latitude) | -- | ||
メモ(Memo) |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
F | D | 0.5-1(2-2.5) | ||||
10 | ||||||
P | D |
BT@10 cm |
||||
15 | ||||||
4F | D | |||||
40 | ||||||
1F | D | |||||
55 | ||||||
P | D | 1-2(0.3-0.5) |
CTM13 down 58 cm on MF/FC 2(0.3-0.5) |
|||
62 | ||||||
1F+ | M | |||||
80 | ||||||
H (cm) | T (℃) |
---|---|
0 | -1.4 |
10 | -3.1 |
20 | -2.7 |
30 | -2.5 |
40 | -2.4 |
50 | -2.9 |
60 | -3.1 |
70 | -3.4 |