場所(Location) | 長野県 - 八方尾根 | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | HSP | 日付(Date) | 200128 | 時間(Time) | 1245 |
斜面・斜度(Incline) | 33 | 斜面方位(Aspect) | NE | 標高(Elevation) | 1500 m |
風速・風向き(Wind) | L - S | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | S2 | |
気温(Air Temp) | 0.0 (do C) | 雪面温度(Surface) | 0.0 (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | 25 cm | 積雪深 (Snowpack) | 50 cm | ||
東経(longitude) | -- | 北緯(latitude) | -- | ||
メモ(Memo) |