場所(Location) | 北海道 - 石勝高原(トマム周辺) | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 福田博之 | 日付(Date) | 200123 | 時間(Time) | 1716 |
斜面・斜度(Incline) | 20 | 斜面方位(Aspect) | E | 標高(Elevation) | 900 m |
風速・風向き(Wind) | M - W | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | N | |
気温(Air Temp) | -6.0 (do C) | 雪面温度(Surface) | -4.0 (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | 25 cm | 積雪深 (Snowpack) | 140 cm | ||
東経(longitude) | -- | 北緯(latitude) | -- | ||
メモ(Memo) |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
F | D | 1 | ||||
15 | ||||||
4F | D | 0.5 | ||||
26 | ||||||
1F | D | 0.5-1 | ||||
36 | ||||||
K | ||||||
40 | ||||||
P | D | 0.3 | ||||
55 | ||||||
K | ||||||
58 | ||||||
P | D | 0.3 | ||||
64 | ||||||
H (cm) | T (℃) |
---|