場所(Location) | 岩手県 - 八幡平茶臼岳 | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 服巻辰則 | 日付(Date) | 200118 | 時間(Time) | 1120 |
斜面・斜度(Incline) | 30 | 斜面方位(Aspect) | SE | 標高(Elevation) | 1530 m |
風速・風向き(Wind) | L - SW | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | Nil | |
気温(Air Temp) | -5.8 (do C) | 雪面温度(Surface) | -5.0 (do C) | タイプ(Type) | Full |
靴底貫入度(Foot Pen) | 45 cm | 積雪深 (Snowpack) | cm | ||
東経(longitude) | -- | 北緯(latitude) | -- | ||
メモ(Memo) |