場所(Location) | 長野県 - 三峰山 | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 鳥山強 | 日付(Date) | 200116 | 時間(Time) | 1230 |
斜面・斜度(Incline) | 0 | 斜面方位(Aspect) | N | 標高(Elevation) | 1887 m |
風速・風向き(Wind) | L - W | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | Nil | |
気温(Air Temp) | -3.2 (do C) | 雪面温度(Surface) | -7.6 (do C) | タイプ(Type) | Full |
靴底貫入度(Foot Pen) | 10 cm | 積雪深 (Snowpack) | 50 cm | ||
東経(longitude) | -- | 北緯(latitude) | -- | ||
メモ(Memo) |
クラスト上の積雪チェックほか全般。 |