場所(Location) | 長野県 - 栂池自然園 | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 服巻辰則 | 日付(Date) | 200113 | 時間(Time) | 1115 |
斜面・斜度(Incline) | 30 | 斜面方位(Aspect) | E | 標高(Elevation) | 1830 m |
風速・風向き(Wind) | L - N | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | S-1 | |
気温(Air Temp) | -3.2 (do C) | 雪面温度(Surface) | -1.7 (do C) | タイプ(Type) | Full |
靴底貫入度(Foot Pen) | 60 cm | 積雪深 (Snowpack) | 260 cm | ||
東経(longitude) | -- | 北緯(latitude) | -- | ||
メモ(Memo) |
No.2651と同位置 |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
F | 0.5 | |||||
10 | ||||||
F+ | 0.5 | |||||
25 | ||||||
F+ | 0.3 |
BT@30cm |
||||
36 | ||||||
1F- | 0.3 | |||||
45 | ||||||
P | 0.2 |
CTH28(BR) @48cm on 0.5mmDFCTH26(BR) @57cm on 0.5DF |
||||
64 | ||||||
K | 2-5 | |||||
71 | ||||||
P | 0.2 | |||||
120 | ||||||
H (cm) | T (℃) |
---|---|
0 | -1.7 |
10 | -2.2 |
20 | -2.7 |
30 | -2.4 |
40 | -2.1 |
50 | -2.0 |
60 | -1.8 |
70 | -1.6 |
80 | -1.5 |
90 | -1.3 |
100 | -1.3 |
110 | -1.2 |
120 | -1.2 |